火葬料金
| 区分 | 立会火葬 | 個別火葬 | 合同火葬 |
|---|---|---|---|
| ~1kg | ¥19,800 | ¥11,000 | ¥5,500 |
| ~5kg | ¥25,300 | ¥19,800 | ¥11,000 |
| ~15kg | ¥30,800 | ¥25,300 | ¥16,500 |
| ~20kg | ¥36,300 | ¥30,800 | ― |
※上記全て税込表記です。
※火葬のみも受け付けております。
滋賀県竜王のペットメモリアルガーデンは、心を込めてペット葬儀や火葬などの供養をお手伝いをいたします。
| 区分 | 立会火葬 | 個別火葬 | 合同火葬 |
|---|---|---|---|
| ~1kg | ¥19,800 | ¥11,000 | ¥5,500 |
| ~5kg | ¥25,300 | ¥19,800 | ¥11,000 |
| ~15kg | ¥30,800 | ¥25,300 | ¥16,500 |
| ~20kg | ¥36,300 | ¥30,800 | ― |
※上記全て税込表記です。
※火葬のみも受け付けております。
| 納骨 | ¥5,500(税込) |
|---|---|
| 骨箱 | ¥3,300(税込) ご遺骨全てを収骨される場合は、入れ物をご準備ください。 |

| 所在地 | 〒520-2531 滋賀県蒲生郡竜王町山之上771 |
|---|---|
| フリーダイヤル | 0120-88-0940 |
| 電話受付 | 9:30〜18:00 |
| 開園時間 | 10:00〜17:30/不定休(完全予約制) |
スマートフォンからのアクセスはこちら